1,206 certified and used cars, trucks and SUVs for sale in Brewster, NY
| J.D. Power Book Value | $24,800 |
| Dealer Discount | -$1,805 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $23,170 |
| J.D. Power Book Value | $42,350 |
| Dealer Discount | -$2,864 |
| Dealer in MA Doc & Title Prep Fee | $704 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $40,190 |
| J.D. Power Book Value | $40,075 |
| Dealer Discount | -$1,480 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $38,770 |
| J.D. Power Book Value | $35,075 |
| Dealer Discount | -$1,398 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $33,852 |
| J.D. Power Book Value | $27,200 |
| Dealer Discount | -$3,214 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $24,161 |
| J.D. Power Book Value | $17,225 |
| Dealer in MA Doc & Title Prep Fee | $704 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $20,593 |
| J.D. Power Book Value | $38,750 |
| Dealer Discount | -$1,759 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $37,166 |
Get approved
Save time with an online approval.
| J.D. Power Book Value | $40,400 |
| Dealer Discount | -$1,914 |
| Dealer in MA Doc & Title Prep Fee | $704 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $39,190 |
| J.D. Power Book Value | $18,900 |
| Dealer Discount | -$1,295 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $17,780 |
| J.D. Power Book Value | $24,200 |
| Dealer Discount | -$2,522 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $21,853 |
| J.D. Power Book Value | $14,513 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $15,520 |
| J.D. Power Book Value | $56,825 |
| Dealer Discount | -$15,339 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $41,661 |
| J.D. Power Book Value | $14,288 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $15,159 |
Get your trade-in value
Trading in or selling? Get a cash offer now.
| J.D. Power Book Value | $38,200 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $38,630 |
| J.D. Power Book Value | $30,100 |
| Dealer Discount | -$114 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $30,161 |
| J.D. Power Book Value | $27,375 |
| Dealer Discount | -$6,389 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $21,161 |
| J.D. Power Book Value | $54,950 |
| Dealer Discount | -$7,062 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $48,063 |
| J.D. Power Book Value | $21,850 |
| Dealer Discount | -$83 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $21,942 |
| J.D. Power Book Value | $35,725 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $38,064 |
Personalize payment
Adjust loan terms to find the right payment for you.
| J.D. Power Book Value | $25,525 |
| Dealer Discount | -$5,534 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $20,166 |
| J.D. Power Book Value | $41,250 |
| Dealer Discount | -$4,460 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $36,965 |
| J.D. Power Book Value | $14,900 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $15,173 |
| J.D. Power Book Value | $53,850 |
| Dealer Discount | -$21,364 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $32,661 |
| J.D. Power Book Value | $17,800 |
| Dealer Discount | -$1,314 |
| Dealer in MA Doc & Title Prep Fee | $704 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $17,190 |
| J.D. Power Book Value | $42,025 |
| Dealer Discount | -$2,037 |
| Dealer in MA Doc & Title Prep Fee | $704 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $40,692 |
Advertised price includes $175 dealer documentation. Based on 2021 EPA mileage ratings. Use for comparison purposes only. Your mileage will vary depending on driving conditions, how you drive and maintain your vehicle, battery-package/condition, and other factors. Vehicle may be sold, please confirm availability with your dealership. Sales price excludes $299 optional Security Guard. PRICING AND APR RATES ARE SUBJECT TO CHANGE...TO REDEEM SPECIAL INTERNET OFFERS: Customers must submit a digital request or present it at the time of arrival.**Discount includes all incentives. Plus tax, title, registration. Certain eligible customers may qualify for additional incentives; see dealer for details. Destination and handling included. Not responsible for typographical errors. Let us bring it to you! Transfers from any Lia dealership is only a fee of $299. Subject to availability. Inventory photos are for illustrative purposes only. Contact dealer for exact details.

-1.webp)
