1,150 certified and used cars, trucks and SUVs for sale in Brewster, NY
| J.D. Power Book Value | $51,000 |
| Dealer Discount | -$3,006 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $48,169 |
| J.D. Power Book Value | $50,475 |
| Dealer Discount | -$5,483 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $45,167 |
| J.D. Power Book Value | $43,325 |
| Dealer Discount | -$2,337 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $41,163 |
| J.D. Power Book Value | $29,225 |
| Dealer Discount | -$2,356 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $27,044 |
| J.D. Power Book Value | $16,325 |
| Dealer Discount | -$337 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $16,163 |
| J.D. Power Book Value | $23,725 |
| Dealer Discount | -$5,825 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $18,075 |
| J.D. Power Book Value | $42,325 |
| Dealer Discount | -$5,330 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $37,170 |
Get approved
Save time with an online approval.
| J.D. Power Book Value | $49,650 |
| Dealer Discount | -$4,650 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $45,175 |
| J.D. Power Book Value | $48,500 |
| Dealer Discount | -$8,506 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $40,169 |
| J.D. Power Book Value | $46,300 |
| Dealer Discount | -$2,305 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $44,170 |
| J.D. Power Book Value | $49,150 |
| Dealer Discount | -$6,451 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $42,874 |
| J.D. Power Book Value | $63,500 |
| Dealer Discount | -$14,505 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $49,170 |
| J.D. Power Book Value | $49,525 |
| Dealer Discount | -$1,625 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $48,075 |
Get your trade-in value
Trading in or selling? Get a cash offer now.
| J.D. Power Book Value | $19,725 |
| Dealer Discount | -$925 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $18,975 |
| J.D. Power Book Value | $19,350 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $19,670 |
| J.D. Power Book Value | $49,025 |
| Dealer Discount | -$2,076 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $47,124 |
| J.D. Power Book Value | $45,700 |
| Dealer Discount | -$1,301 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $44,574 |
| J.D. Power Book Value | $28,475 |
| Dealer Discount | -$3,487 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $25,163 |
Personalize payment
Adjust loan terms to find the right payment for you.
| J.D. Power Book Value | $63,050 |
| Dealer Discount | -$14,255 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $48,970 |
| J.D. Power Book Value | $22,900 |
| Dealer Discount | -$905 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $22,170 |
| J.D. Power Book Value | $22,225 |
| Dealer Discount | -$3,230 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $19,170 |
| J.D. Power Book Value | $43,125 |
| Dealer Discount | -$2,200 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $41,100 |
| J.D. Power Book Value | $28,800 |
| Dealer Discount | -$2,301 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $26,674 |
| J.D. Power Book Value | $48,700 |
| Dealer Discount | -$6,705 |
| Dealer in NY Doc & Title Prep Fee | $175 |
| Your Price (Includes All Dealer Fees) | $42,170 |
Advertised price includes $175 dealer documentation. Based on 2021 EPA mileage ratings. Use for comparison purposes only. Your mileage will vary depending on driving conditions, how you drive and maintain your vehicle, battery-package/condition, and other factors. Vehicle may be sold, please confirm availability with your dealership. Sales price excludes $299 optional Security Guard. PRICING AND APR RATES ARE SUBJECT TO CHANGE...TO REDEEM SPECIAL INTERNET OFFERS: Customers must submit a digital request or present it at the time of arrival.**Discount includes all incentives. Plus tax, title, registration. Certain eligible customers may qualify for additional incentives; see dealer for details. Destination and handling included. Not responsible for typographical errors. Let us bring it to you! Transfers from any Lia dealership is only a fee of $299. Subject to availability. Inventory photos are for illustrative purposes only. Contact dealer for exact details.
NOTICE: The automotive images or video contained herein are owned by EVOX Productions LLC (“EVOX”) and are protected under United States and international copyright law.

